The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Cetirizin Teva: Filmtabl 10 mg, 10 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste C | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56328007 << 56328003 | 7680563280076 | 18113 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2004 | 31. Okt. 2013 | 6.95 | |
| Cetirizin Teva: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56328009 << 56328006 | 7680563280090 | 18113 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2004 | 28. Feb. 2010 | 19.95 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 19.65 | |
| Cetirizin Teva: Filmtabl 10 mg, 50 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56328013 << 56328011 | 7680563280137 | 18113 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Nov. 2004 | 28. Feb. 2010 | 28.75 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 28.35 | |
| Cetirizin Teva: Tropfen 10 mg/ml, 20 ml | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56381004 << 56381002 | 7680563810044 | 18141 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2005 | 28. Feb. 2010 | 21.15 | |
| 1. März 2010 | 31. März 2010 | 20.80 | |
| 1. Apr. 2010 | 30. Nov. 2013 | 18.70 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
