The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
	
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
	    
							
							
						
| Carsol CR: Tabl 200 mg, 200 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56749010 | 7680567490105 | 18033 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2005 | 28. Feb. 2010 | 42.35 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 41.70 | |
| 1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2017 | 35.65 | |
| Carsol CR: Tabl 200 mg, 50 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56749004 | 7680567490044 | 18033 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2005 | 28. Feb. 2010 | 17.65 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 17.45 | |
| 1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2017 | 15.25 | |
| Carsol CR: Tabl 400 mg, 200 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56749022 | 7680567490228 | 18033 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2005 | 28. Feb. 2010 | 66.40 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 65.15 | |
| 1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2013 | 53.45 | |
| 1. Jan. 2014 | 28. Feb. 2017 | 49.05 | |
| Carsol CR: Tabl 400 mg, 30 Stk | |||
| Liste B | terminiert | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
| 56749016 | 7680567490167 | 18033 | |
| Gültig von | Gültig bis | TP | |
| 1. Jan. 2005 | 28. Feb. 2010 | 17.70 | |
| 1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 17.50 | |
| 1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2013 | 15.25 | |
| 1. Jan. 2014 | 28. Feb. 2017 | 9.50 | |
| Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! | |||
