The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
	    
							
							
						
| Rhinocort: 200 Dosen Pump-Spray (50 mcg pro dosi) | |||
|---|---|---|---|
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 48591019 | 7680485910198 | 15495 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 1 Gen 1989 | 31 Ago 2004 | 39.35 | |
| Rhinocort: Vapo 32 mcg, 120 Dos | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 48591035 << 48591000 | 7680485910358 | 15495 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Apr 2000 | 31 Ago 2004 | 22.65 | |
| 1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 18.75 | |
| 1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 16.60 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 16.40 | |
| 1 Nov 2012 | 31 Gen 2019 | 15.95 | |
| Rhinocort: Vapo 64 mcg, 120 Dos | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 48591051 | 7680485910518 | 15495 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Apr 2000 | 31 Ago 2004 | 39.35 | |
| 1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 35.95 | |
| 1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 27.90 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 27.50 | |
| 1 Nov 2012 | 31 Gen 2019 | 26.65 | |
| Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! | |||
