The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
	    
							
							
						
| Ranimed: Tabl 150 mg, 120 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 54057032 | 7680540570329 | 17129 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 107.10 | |
| 1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 99.05 | |
| 1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 53.85 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 52.90 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Giu 2020 | 44.70 | |
| Ranimed: Tabl 150 mg, 20 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 54057016 | 7680540570169 | 17129 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 32.00 | |
| 1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 29.75 | |
| 1 Lug 2006 | 31 Ago 2006 | 15.40 | |
| 1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 9.75 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Giu 2020 | 8.50 | |
| Ranimed: Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 54057024 | 7680540570244 | 17129 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 61.40 | |
| 1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 59.55 | |
| 1 Lug 2006 | 31 Ago 2006 | 36.60 | |
| 1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 29.15 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 28.70 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Giu 2020 | 25.00 | |
| Ranimed: Tabl 300 mg, 20 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 54057040 | 7680540570404 | 17129 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 48.50 | |
| 1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 38.80 | |
| 1 Lug 2006 | 31 Ago 2006 | 20.80 | |
| 1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 18.75 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 18.45 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Giu 2020 | 16.15 | |
| Ranimed: Tabl 300 mg, 40 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 54057059 | 7680540570596 | 17129 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 73.30 | |
| 1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 64.15 | |
| 1 Lug 2006 | 31 Ago 2006 | 38.65 | |
| 1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 37.00 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 36.45 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Giu 2020 | 27.85 | |
| Ranimed: Tabl 300 mg, 60 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 54057067 | 7680540570671 | 17129 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1998 | 30 Giu 2002 | 104.95 | |
| 1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 88.15 | |
| 1 Lug 2006 | 31 Ago 2006 | 51.25 | |
| 1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 46.10 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 45.35 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Giu 2020 | 38.85 | |
| Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! | |||
