The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
						search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
	    
							
							
						
| Redimune: Trockensub 1 g c Solv, Fl 1 Stk | |||
|---|---|---|---|
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 00500001 | 7680005000019 | 13200 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1980 | 28 Feb 2010 | 81.15 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 79.45 | |
| 1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 79.55 | |
| 1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 78.25 | |
| Redimune: Trockensub 12 g c Solv, Fl 1 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 00500004 | 7680005000040 | 13200 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1994 | 28 Feb 2010 | 793.60 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 773.30 | |
| 1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 774.10 | |
| 1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 758.30 | |
| Redimune: Trockensub 3 g c Solv, Fl 1 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 00500002 | 7680005000026 | 13200 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1979 | 28 Feb 2010 | 210.70 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 205.60 | |
| 1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 205.80 | |
| 1 Nov 2012 | 31 Mar 2015 | 201.90 | |
| Redimune: Trockensub 6 g c Solv, Fl 1 Stk | |||
| Lista B | terminato | ||
| SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
| 00500003 | 7680005000033 | 13200 | |
| Valido dal | Valido al | Punti | |
| 15 Mar 1980 | 28 Feb 2010 | 405.00 | |
| 1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 394.85 | |
| 1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 395.25 | |
| 1 Nov 2012 | 30 Set 2019 | 387.35 | |
| Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! | |||
