Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Augmentin:   Tabl 1 g Erw, 12 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53692028 7680536920282 16574
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1996 30 juin 2002 60.20
  1 juil 2002 31 août 2004 58.55
  1 sept 2004 30 avr 2006 58.70
  1 mai 2006 30 sept 2006 52.35
  1 oct 2006 28 fév 2010 52.85
  1 mars 2010 31 déc 2010 51.90
  1 jan 2011 30 juin 2011 51.95
  1 juil 2011 31 oct 2013 43.10
  1 nov 2013 28 fév 2023 39.90
  1 mars 2023 31 déc 2023 39.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.55
  1 juil 2024 - 37.95
 
Augmentin:   Tabl 1 g Erw, 20 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53692052 7680536920527 16574
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1996 30 juin 2002 80.65
  1 juil 2002 31 août 2004 78.30
  1 sept 2004 30 avr 2006 78.45
  1 mai 2006 30 sept 2006 69.15
  1 oct 2006 28 fév 2010 70.00
  1 mars 2010 31 déc 2010 68.60
  1 jan 2011 30 juin 2011 68.70
  1 juil 2011 31 oct 2013 55.65
  1 nov 2013 28 fév 2023 51.00
  1 mars 2023 31 déc 2023 50.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 50.45
  1 juil 2024 - 48.00
 
Augmentin:   Tabl 625 mg Erw, 20 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  45674010 7680456740106 14290
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1996 30 juin 2002 65.35
  1 juil 2002 31 août 2004 63.55
  1 sept 2004 30 avr 2006 63.70
  1 mai 2006 30 sept 2006 56.60
  1 oct 2006 28 fév 2010 57.10
  1 mars 2010 31 déc 2010 56.00
  1 jan 2011 30 juin 2011 56.05
  1 juil 2011 31 oct 2013 42.95
  1 nov 2013 31 jan 2018 39.80
  1 fév 2018 28 fév 2023 39.70
  1 mars 2023 31 déc 2023 39.30
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.35
  1 juil 2024 - 37.80
 
Augmentin:   Tabletten 375 mg, 16 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  43882015 7680438820154 14290
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1983 30 juin 2002 44.95
  1 juil 2002 31 août 2004 43.90
  1 sept 2004 30 avr 2006 44.00
  1 mai 2006 30 sept 2006 39.85
  1 oct 2006 30 sept 2009 40.05
 
Augmentin:   Tabletten 625 mg Ad, 10 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  45674037 7680456740373 14290
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1996 31 août 2004 44.15
  1 sept 2004 30 avr 2006 44.25
  1 mai 2006 30 sept 2006 40.05
  1 oct 2006 30 sept 2009 40.30
 
Augmentin:   Trockensub 1.100 g Kind, Durchstf 10 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452004 7680464520042 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2018 30 nov 2020 47.65
 
Augmentin:   Trockensub 1.100 g Kind, Durchstf 5 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452038 7680464520387 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1997 30 juin 2002 50.05
  1 juil 2002 31 juil 2004 48.80
  1 août 2004 30 sept 2006 35.00
  1 oct 2006 28 fév 2010 35.25
  1 mars 2010 28 fév 2019 34.75
 
Augmentin:   Trockensub 1.200 g Erw, Durchstf 10 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452001 7680464520011 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2018 30 nov 2020 44.15
 
Augmentin:   Trockensub 1.200 g Erw, Durchstf 5 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452046 7680464520462 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1997 30 juin 2002 53.65
  1 juil 2002 31 juil 2004 52.25
  1 août 2004 31 mai 2005 37.45
  1 juin 2005 30 sept 2006 28.75
  1 oct 2006 28 fév 2010 29.00
  1 mars 2010 28 fév 2019 28.60
 
Augmentin:   Trockensub 2.200 g Erw, Durchstf 10 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452002 7680464520028 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2018 30 nov 2020 61.15
 
Augmentin:   Trockensub 2.200 g Erw, Durchstf 5 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452054 7680464520547 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1999 30 juin 2002 80.85
  1 juil 2002 31 juil 2004 78.45
  1 août 2004 31 mai 2005 56.80
  1 juin 2005 30 sept 2006 42.90
  1 oct 2006 28 fév 2010 43.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 42.65
  1 jan 2011 28 fév 2019 42.70
 
Augmentin:   Trockensub 550 mg Kind, Durchstf 10 Stk
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  46452011 7680464520110 16575
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1997 30 juin 2002 56.20
  1 juil 2002 31 juil 2004 54.70
  1 août 2004 30 sept 2006 39.35
  1 oct 2006 28 fév 2010 39.60
  1 mars 2010 30 nov 2020 39.00
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!