The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser pour le tarif swissDRG V11.0
Liste des positions de DRG | ||||
---|---|---|---|---|
A01A | Traplantation hépatique avec ventilation artificielle > 59h ou avec rejet de la greffe ou avec autre traplantation d'organe particulière, âge < 16 a | |||
A01B | Traplantation hépatique, âge > 15 a | |||
A02Z | Traplantation du rein et du pancréas ou de l'intestin | |||
A04A | Traplantation de moelle osseuse ou trafusion de cellules souches, allogène, âge < 18 a ou avec traitem. compl. d'agents infectieux multirésistants à partir de 14jours de traitement ou traitem. compl. de soins intensifs > 360pts | |||
A04B | Traplantation de moelle osseuse ou trafusion de cellules souches, allogène, âge > 17 a | |||
A05A | Traplantation card. ou pulmonaire ou séparation de jumeaux siamois avec ventilation artificielle > 179h ou traplantation rénale, âge < 18 a, ou proc. particulière avec ventilation artificielle > 95h ou < 500 heures | |||
A05B | Traplantation card. ou pulmonaire ou séparation de jumeaux siamois, âge > 17 a | |||
A06A | Ventilation artificielle > 1499 heures ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 5880/5520pts ou réadaptation neurologique précoce à partir de 70j de traitement | |||
A06B | Ventilation artificielle > 1499 heures ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 5880/5520pts ou réadaptation neurologique précoce à partir de 70j de traitement | |||
A06C | Ventilation artificielle > 999 heures ou > 499 heures avec intervention très coûteuses et âge < 16 a ou situations compl. particulières ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 4410/4600pts | |||
A07A | Ventilation artificielle > 499h avec proc. opératoire compl. ou traumatisme multiple ou traitement sous vide compl., avec intervention hautement compl. ou traitem. compl. de soins intensifs > 2940/3680 pt | |||
A07B | Ventilation artificielle > 499h avec proc. opératoire compl. ou traumatisme multiple ou traitement sous vide compl. ou âge < 16 a ou traitem. compl. de soins intensifs > 1764/2484ptsavec CC les plus sévères | |||
A07C | Ventilation artificielle > 499h ou autres situations coûteuses, âge > 15 a | |||
A11A | Ventilation artificielle > 249 h avec situations compl., ou ventil. artif. > 95 h avec situations hautement compl. particulières, ou âge < 16 a ou avec CC les plus sévères, ou situations très coûteuses, ou proc. opér. coûteuses avec âge < 16 a | |||
A11B | Ventilation artificielle > 249 h avec situations compl., ou ventilation artificielle > 95 h avec situations compl. particulières ou brûlures les plus graves, âge > 15 a ou avec CC sévères | |||
A11C | Ventilation artificielle > 249 h avec proc.s coûteuses, ou ventilation artificielle < 95 h avec situations particulières ou proc.s de compl., ou âge < 6 a, ou traitem. compl. de soins intensifs > 1470/1656ptsavec diagn. aggravant | |||
A11D | Ventilation artificielle > 249h ou ventilation artificielle > 95 h avec situations particulières, âge > 5 a | |||
A15A | Traplantation de moelle osseuse ou trafusion de cellules souches, autologue, âge < 18 a ou avec traitem. compl. de soins intensifs > 360pts ou intervention multiple ou avec CC les plus sévères | |||
A15B | Traplantation de moelle osseuse ou trafusion de cellules souches, autologue, avec chimiothérapie hautement compl. et situation coûteuse, âge > 17 a | |||
A15C | Traplantation de moelle osseuse ou trafusion de cellules souches, autologue, âge > 17 a | |||
A16Z | Traplantation de cellules d'ilots de Langerha | |||
A17A | Traplantation rénale avec défaillance postopératoire du greffon rénal ou âge < 18 a ou traplantation AB0-incompatible ou avec CC les plus sévères | |||
A17B | Traplantation rénale, âge > 17 a | |||
A36A | Traitement compl. de soins intensifs > 980/1104ptspour maladies et troubles particul.s, ou proc. opératoire compl., ou plus de 8 séances d'irradiation, ou avec CC les plus sévères | |||
A36B | Traitement compl. de soins intensifs > 392/552 et < 981/1105ptspour maladies et troubles particul.s | |||
A42A | Prélèvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, âge < 16 a ou procédé particul. | |||
A42B | Prélèvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, âge > 15 a | |||
A43A | Réadaptation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage avec réadaptation neurologique précoce à partir de 70j de traitement ou traitem. compl. en U-IMC > 1764/1932 points | |||
A43B | Réadaptation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage ou traitement sous vide hautement compl. | |||
A46A | Traitement compl. du patient parapl., à partir de 196j de traitement | |||
A46B | Traitement compl. du patient parapl., à partir de 112-195j de traitement de soins infirmiers compl. à partir de 51pts ou proc. opératoire compl., ou traitem. compl. du patient parapl. à partir de 56-111j de traitement avec proc. opératoire compl. | |||
A46C | Traitement compl. du patient parapl., à partir de 112-195j de traitement | |||
A46D | Traitement compl. du patient parapl., à partir de 56-111j de traitement de soins infirmiers compl. à partir de 51pts ou proc. opératoire particulière | |||
A46E | Traitement compl. du patient parapl., à partir de 56-111j de traitement | |||
A46F | Traitement compl. du patient parapl., à partir de 28-55j de traitement avec proc. opératoire de compl. ou compl., traumatisme multiple, traitem. compl. de soins intensifs > 392/552 points, ventilation invasive à partir de 7j de traitement | |||
A46G | Traitement compl. du patient parapl., moins de 28j de traitement avec proc. opératoire de compl. ou compl., traumatisme multiple, traitem. compl. de soins intensifs > 392/552 points, ventilation invasive à partir de 7jours de traitement | |||
A46H | Traitement compl. du patient parapl., moins de 56jours de traitement avec proc. opératoire particulière et au moins 15jours d'hospitalisation | |||
A46I | Traitement compl. du patient parapl., moins de 56j de traitement | |||
A60A | Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêm. sévères ou proc. opératoire compl. ou âge < 16 a | |||
A60B | Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, âge > 15 a, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
A60C | Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, un jour d'hospitalisation | |||
A90A | Traitement compl. en U-IMC > 1176/1104pts ou proc. opératoire compl. ou plus de 8 séances d'irradiation ou réadaptation précoce à partir de 14jours de traitement pour maladies particulières ou avec CC les plus sévères | |||
A90B | Traitement compl. en U-IMC > 392/552 et < 1177/1105ptspour maladies particulières, ou traitem. compl. de soins intensifs particul.s avecptsde traitem. compl. en unité de soins intermédiaires | |||
A91Z | Photophérèse et aphérèse, un jour d'hospitalisation | |||
A92A | Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulières ou traitement rhumatologique compl. pour maladies particulières, à partir de 21jours de traitement sa proc. opératoire | |||
A92B | Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulières ou traitement rhumatologique compl. pour maladies particulières, de 14 à 20jours de traitement sa proc. opératoire | |||
A92C | Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulières ou traitement rhumatologique compl. pour maladies particulières, de 7 à 13jours de traitement sa proc. opératoire | |||
A93A | Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation avec proc. opératoire compl. ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 184pts ou avec CC les plus sévères | |||
A93B | Radiothérapie, plus de 19 séances d'irradiation | |||
A93C | Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation avec CC extrêm. sévères | |||
A93D | Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation | |||
A94A | Traitement compl. en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants à partir de 21jours de traitement ou à partir de 14jours de traitement et diagn. particul. ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. | |||
A94B | Traitement compl. en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants à partir de 14jours de traitement ou âge < 16 a ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 196/119 points | |||
A94C | Traitement compl. en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, à partir de 7jours de traitement sa proc. opératoire, âge > 15 a | |||
A95A | Réadaptation gériatrique aiguë avec proc. compl. ou traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en U-IMC > 360 points | |||
A95B | Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14jours de traitement ou traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu ou avec CC les plus sévères, avec proc. opératoire particulière ou traitem. compl. de soins intensifs > 184 points | |||
A95C | Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14jours de traitement ou traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu ou avec CC les plus sévères, avec limitation sévère des fonctions motrices ou intervention particulière | |||
A95D | Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14jours de traitement ou traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu ou avec CC les plus sévères | |||
A95E | Réadaptation gériatrique aiguë, de 7 à 13jours de traitement avec proc. opératoire particulière ou traitement sous vide | |||
A95F | Réadaptation gériatrique aiguë, de 7 à 13jours de traitement avec limitation sévère des fonctions motrices | |||
A95G | Réadaptation gériatrique aiguë, de 7 à 13jours de traitement | |||
A96A | Traitement compl. de médecine complémentaire pour maladies particulières, sa proc. opératoire, à partir de 26 séances de traitement | |||
A96B | Traitement compl. de médecine complémentaire pour maladies particulières, sa proc. opératoire, à partir de 10 séances de traitement | |||
A97A | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 7jours de traitement avec proc. compl. ou traitem. compl. de médecine palliative, à partir de 21jours de traitement avec situations compl. | |||
A97B | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 7jours de traitement avec proc. compl. ou de compl. et traitem. compl. de médecine palliative, à partir de 14jours de traitement ou traitem. compl. à partir de 21jours avec intervention opératoire | |||
A97C | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 7jours de traitement avec proc. de compl. et intervention particulière ou traitem. compl. de médecine palliative, à partir de 14jours de traitement avec proc. opératoire particulière | |||
A97D | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 21jours de traitement ou proc. de compl. ou diagn. particul. ou traitement neurologique compl. à partir de 24 heures | |||
A97E | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 14jours de traitement | |||
A97F | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 7jours de traitement avec proc. particulière ou limitation sévère des fonctions motrices ou intervention particulière | |||
A97G | Traitement compl. de médecine palliative, à partir de 7jours de traitement | |||
B01A | Procédures opératoires compl. en plusieurs temps pour maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs > 196/184 points | |||
B01B | Procédures opératoires compl. en plusieurs temps ou chirurgie épileptique avec EEG vidéo invasif préopératoire | |||
B02A | Craniotomie compl. ou opération de la col. vertébrale, âge < 6 a ou < 18 a avec grande intervention intracrânienne, avec CC extrêm. sévères, ou traitem. compl. de soins intensifs > 196/184 points | |||
B02B | Craniotomie compl. ou opération de la col. vertébrale | |||
B03A | Interventions opératoires pour para/tétraplégie, affection cérébrale et interv. pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie ou interv. sur la col. vertébrale et la moelle osseuse, et traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. | |||
B03B | Interventions opératoires pour para/tétraplégie, affection cérébrale et interv. pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie ou interv. sur la col. vertébrale et la moelle osseuse, et proc. de compl., âge > 15 a | |||
B03C | Interventions opératoires pour para/tétraplégie, affection cérébrale et interv. pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie ou interv. sur la col. vertébrale et la moelle osseuse, âge > 15 a | |||
B04A | Interventions sur les vaisseaux extracrâniens ou fermeture de communication interauriculaire ou stimulateur card. avec CC extrêm. sévères | |||
B04B | Interventions sur les vaisseaux extracrâniens, fermeture de communication interauriculaire ou stimulateur card. avec CC sévères ou lors d'un infarctus cérébral | |||
B04C | Interventions sur les vaisseaux extracrâniens ou fermeture de communication interauriculaire ou stimulateur card. | |||
B05Z | Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien | |||
B09A | Autres interv. sur le crâne avec traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 119pts ou traitement de soins infirmiers compl. > 30 points | |||
B09B | Autres interv. sur le crâne pour néoformations malignes du système nerveux | |||
B09C | Autres interv. sur le crâne | |||
B16Z | Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B17A | Interventions sur les nerfs périphériques et les nerfs cérébraux avec intervention compl. | |||
B17B | Interventions sur les nerfs périphériques et les nerfs cérébraux | |||
B20A | Interventions intracrâniennes particulières ou compl. ou grande opération de la col. vertébrale avec traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 196/184pts | |||
B20B | Interventions intracrâniennes particulières ou compl. ou grande opération de la col. vertébrale avec proc. compl. ou diagn. compl. ou traitem. compl. de soins intensifs > 119pts, avec monitoring intraopératoire ou intervention particulière ou âge<16a | |||
B20C | Interventions intracrâniennes particulières ou compl. ou grande opération de la col. vertébrale avec proc. compl. ou traitem. compl. de soins intensifs > 119 points, âge > 15 a | |||
B20D | Interventions intracrâniennes particulières ou compl. ou grande opération de la col. vertébrale, âge < 3 a ou avec diagn. particul. | |||
B20E | Interventions intracrâniennes particulières ou compl. ou grande opération de la col. vertébrale, âge > 2 a | |||
B21A | Implantation d'un neurostimulateur avec électrodes pour stimulation cérébrale ou pompe à médicaments ou traitem. compl. des atteintes motrices extrapyramidales à partir de 14jours de traitement | |||
B21B | Implantation d'un neurostimulateur avec système à plusieurs électrodes ou intervention particulière | |||
B21C | Implantation d'un autre neurostimulateur ou d'électrodes intracrâniennes | |||
B21D | Implantation d'autres électrodes | |||
B22Z | Implantation d'une pompe à médicaments | |||
B36A | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs > 1470/1656 points | |||
B36B | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs > 392/552ptsavec proc. opératoire compl. ou traitem. compl. de soins intensifs > 980/1104pts ou proc. opératoire compl. en quatre temps | |||
B36C | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs > 392/552 points | |||
B36D | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs > 196/360 points | |||
B39A | Traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu de plus de 72h avec intervention opératoire et CC extrêm. sévères | |||
B39B | Traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu de plus de 72h avec intervention opératoire particulière ou traitem. compl. de soins intensifs > 119 points | |||
B39C | Traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu avec intervention opératoire | |||
B60Z | Paraplégie/tétraplégie | |||
B61A | Affections aiguës particulières et lésions de la moëlle épinière, avec intervention compl., jusqu'à 13jours d'hospitalisation, traféré | |||
B61B | Affections aiguës particulières et lésions de la moelle épinière avec proc. opératoire compl., plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B61C | Affections aiguës particulières et lésions de la moelle épinière, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B63A | Démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale avec CC extrêm. sévères ou acte diagnostique neurologique compl., plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B63B | Démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B64A | Délire avec CC sévères et plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B64B | Délire, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B66A | Néoformations du système nerveux ou état stuporeux et coma d'origine non traumatique, avec CC extrêm. sévères et plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B66B | Néoformations du système nerveux ou état stuporeux et coma d'origine non traumatique, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 16 a | |||
B66C | Néoformations du système nerveux ou état stuporeux et coma d'origine non traumatique, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 a | |||
B67A | Maladie de Parkinson avec CC extrêm. sévères ou diminution extrême ou réglage de paramètres neurologiques de stimulation ou traitem. compl. des atteintes motrices extrapyramidales à partir de 7j de traitement, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B67B | Maladie de Parkinson, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B68A | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse avec diagn. compl. ou CC extrêm. sévères ou diagn. neurologique compl., ou proc. particulière en plusieurs temps, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B68B | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse avec diagn. particul., plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B68C | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B69A | Accident ischémique traitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu > 72h ou traitement neurologique compl. avec CC extrêm. sévères | |||
B69B | Accident ischémique traitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures | |||
B69C | Accident ischémique traitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec autre traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu ou acte diagnostique neurologique compl. ou CC extrêm. sévères | |||
B69D | Accident ischémique traitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens | |||
B70A | Apoplexie avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu > 72 heures, avec diagn. de compl. ou trouble sévère des fonctions motrices ou CC extrêm. sévères | |||
B70B | Apoplexie avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu > 72h ou traitem. compl. de soins intensifs > 184pts ou acte diagnostique neurologique compl. | |||
B70C | Apoplexie avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures, avec diagn. de compl. ou thrombolyse ou trouble sévère des fonctions motrices | |||
B70D | Apoplexie avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures, ou avec autre traitement neurologique compl. > 72 heures, ou CC extrêm. sévères | |||
B70E | Apoplexie avec autre traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu < 73h ou acte diagnostique neurologique compl. | |||
B70F | Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse avec diagn. de compl. ou trouble sévère des fonctions motrices | |||
B70G | Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B70H | Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, décédé < 5jours après admission, avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu ou autre traitement neurologique compl. | |||
B70I | Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, décédé < 5jours après admission | |||
B70J | Apoplexie avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu > 23h à < 48 heures, un jour d'hospitalisation | |||
B70K | Apoplexie avec traitement neurologique compl. d'accident vasculaire cérébral aigu < 24 heures, un jour d'hospitalisation | |||
B71A | Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagn. compl. et plus d'un jour d'hospitalisation avec CC sévères ou para/tétraplégie ou acte diagnostique neurologique compl., ou CC sévères avec plus d'un jour d'hospitalisation et para/tétraplégie | |||
B71B | Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagn. compl. ou CC sévères et plus d'un jour d'hospitalisation, ou para/tétraplégie | |||
B71C | Affections des nerfs cérébraux et périphériques, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B72A | Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge < 16 a ou acte diagnostique neurologique compl. ou CC extrêm. sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B72B | Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge > 15 a, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B73A | Méningite virale et âge < 2 a, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B73B | Méningite virale et âge > 1 an, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B75Z | Convulsions fébriles, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B76A | Crises convulsives et traitem. compl. pour épilepsie, à partir de 14j de traitement | |||
B76B | Crises convulsives et traitem. compl. pour épilepsie, à partir de 7j de traitement ou traitem. compl. de soins intensifs > 119pts ou traitem. compl. en unité de soins intermédiaires > 196/119 points, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B76C | Crises convulsives ou vidéo-EEG invasive ou vidéo-EEG non invasive, à partir de 72 heures ou traitem. compl. pour épilepsie, à partir de 7j de traitement ou âge < 16 a, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B76D | Crises convulsives ou vidéo-EEG, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 a | |||
B76E | Crises convulsives avec EEG ou acte diagnostique neurologique compl. avec diagn. compl. ou malformations congénitales, CC extrêm. sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B76F | Crises convulsives avec EEG ou acte diagnostique neurologique compl., ou âge < 6 a ou diagn. compl., plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B76G | Crises convulsives, âge > 5 a | |||
B77A | Céphalées avec acte diagnostique neurologique compl. ou âge < 16 a ou traitem. compl. de médecine intensive > 59 points, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B77B | Céphalées et âge > 15 a, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B78A | Lésion intracrânienne, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 12 a | |||
B78B | Lésion intracrânienne, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 11 a | |||
B79Z | Fractures du crâne, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B80Z | Autres blessures de la tête, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B81A | Myélopathies vasculaires ou autres affections du système nerveux avec diagn. compl. ou acte diagnostique neurologique compl. et âge < 16 a ou diagn. particul., plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B81B | Myélopathies vasculaires ou autres affections du système nerveux avec diagn. compl. ou acte diagnostique neurologique compl., plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 a | |||
B81C | Autres affections du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B82Z | Autres affections des nerfs périphériques, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B85A | Maladies dégénératives du système nerveux avec CC extrêm. sévères ou diagn. de compl. ou acte diagnostique neurologique compl., ou paralysies cérébrales ou âge < 16 a, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
B85B | Maladies dégénératives du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 a | |||
B86A | Maladies et troubles du système nerveux avec diagn. principal de néoformation maligne, épilepsie ou état de mal épileptique, un jour d'hospitalisation | |||
B86B | Maladies et troubles du système nerveux, un jour d'hospitalisation | |||
B87A | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 196/184 points ou traitement neurologique compl. de 24h minimum | |||
B87B | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl. en unité de soins intermédiaires > 119 à 184 points | |||
B90A | Maladies et troubles du système nerveux avec réadaptation précoce à partir de 21jours de traitement | |||
B90B | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. en U-IMC > 1176/1104pts ou proc. opératoire compl. | |||
B90C | Maladies et troubles du système nerveux avec traitem. compl. en U-IMC > 392/552pts ou réhabilitation précoce à partir de 7j de traitement ou traitem. compl. de soins intensifs particul. avec pts de traitem. compl. en U-IMC | |||
C01Z | Interventions pour blessures oculaires pénétrantes | |||
C02Z | Interventions sur l'orbite et le globe oculaire | |||
C03A | Interventions en plusieurs temps ou bilatérales sur la rétine, la choroïde, le vitré, la chambre postérieure de l'oeil | |||
C03B | Interventions sur la rétine, la choroïde, le vitré, la chambre postérieure de l'oeil avec intervention sur le cristallin | |||
C03C | Interventions sur la rétine, la choroïde, le vitré, la chambre postérieure de l'oeil | |||
C04Z | Interventions sur la cornée | |||
C06A | Interventions sur l'iris, le corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure avec mise en place d'un implant de drainage antiglaucomateux | |||
C06B | Interventions sur l'iris, le corps ciliaire, la sclère et la chambre antérieure | |||
C08A | Extraction extracapsulaire du cristallin avec intervention en plusieurs temps ou bilatérale ou malformation congénitale du cristallin | |||
C08B | Intervention sur le cristallin | |||
C10Z | Interventions sur les muscles oculaires | |||
C12Z | Interventions sur la paupière | |||
C13A | Interventions en plusieurs temps ou bilatérales sur le système lacrymal ou réparation du nez | |||
C13B | Interventions sur le système lacrymal | |||
C14Z | Interventions sur la conjonctive ou autres proc.s | |||
C29Z | Interventions en plusieurs temps ou bilatérales particulières sur la cornée ou iris artificiel, ou néoformation maligne avec proc. particulière | |||
C60A | Infections de l'oeil aiguës et sévères avec diagn. de compl. ou avec CC sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C60B | Infections de l'oeil aiguës et sévères, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C61A | Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'oeil avec diagn. de compl. ou avec CC sévères ou acte diagnostique neurologique compl. ou traitement neurologique compl., au moins 24 heures et plus, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C61B | Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'oeil, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C62Z | Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C63A | Néoformations malignes de la rétine et âge < 16 a | |||
C63B | Affections diabétiques ou particulières de l'oeil, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C63C | Néoformations malignes ou autres affections de l'oeil, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C64Z | Glaucome, cataracte et affections de la paupière, plus d'un jour d'hospitalisation | |||
C86Z | Maladies et troubles de l'oeil, un jour d'hospitalisation | |||
D01A | Implant cochléaire, bilatéral | |||
D01B | Implant cochléaire ou implantation d'une endoprothèse de l'articulation temporo-mandibulaire | |||
D02A | Résections compl. avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêm. sévères ou proc. de compl. ou proc. opératoire compl. en plusieurs temps, avec traitem. compl. de soins intensifs/traitement compl | |||
D02B | Résections compl. avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêm. sévères ou proc. de compl. ou proc. opératoire compl. en plusieurs temps | |||
D03A | Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine avec rhinoplastie | |||
D03B | Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine, âge < 2 a | |||
D03C | Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine, âge > 1 an | |||
D04Z | Ostéotomie bimaxillaire et interv. compl. sur la mâchoire | |||
D05A | Parotidectomie compl. | |||
D05B | Interventions compl. sur les glandes salivaires sauf les parotidectomies compl. | |||
D06A | Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interv. sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie compl. ou âge < 6 a | |||
D06B | Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interv. sur les glandes salivaires, âge >5a et âge <16a, ou intervention compl. sur lapophyse mastoïde ou les sinus nasaux ou avec diagn. compl., âge>15a | |||
D06C | Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interv. sur les glandes salivaires, âge > 15 a | |||
D08Z | Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne | |||
D09A | Tonsillectomie pour néoformation maligne avec CC sévères ou diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC sévères | |||
D09B | Tonsillectomie pour néoformation maligne | |||
D12A | Autres interv. coûteuses sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge | |||
D12B | Autres interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge | |||
D13A | Contrôle d'hémorragie après tonsillectomie ou adénectomie ou tonsillectomie pour abcès, sauf en cas de néoformation maligne, âge < 16 a | |||
D13B | Tonsillectomie ou adénectomie sauf en cas de néoformation maligne, âge > 15 a | |||
D15A | Trachéostomie ou irradiation et germes multirésistants, avec CC extrêm. sévères ou traitem. compl. en U-IMC > 196/184ptset proc. opératoire compl. | |||
D15B | Trachéostomie ou irradiation pour germes multirésistants ou traitem. compl. en U-IMC > 196/184 points | |||
D16Z | Ablation de matériel sur la mâchoire et le visage | |||
D17Z | Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille | |||
D20Z | Radiothérapie pour maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge | |||
D22Z | Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne | |||
D23Z | Implantation d'un appareil acoustique | |||
D24A | Plasties de la peau compl. et grandes interv. au niveau de la tête et de la gorge avec intervention compl., ou laryngectomie radicale avec intervention combinée ou CC extrêm. sévères | |||
D24B | Plasties de la peau compl. et grandes interv. au niveau de la tête et de la gorge avec intervention combinée ou CC extrêm. sévères | |||
D24C | Plasties de la peau compl. et grandes interv. au niveau de la tête et de la gorge | |||
D25A | Interventions moyennement compl. au niveau de la tête et de la gorge et CC extrêm. sévères ou radiothérapie avec intervention opératoire, ou intervention particulière | |||
D25B | Interventions moyennement compl. au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne | |||
D28Z | Ostéotomie sur une mâchoire et interv. compl. au niveau de la tête et de la gorge ou autres interv. au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne | |||
D29Z | Opérations sur la mâchoire et autres interv. au niveau de la tête et de la gorge sauf en cas de néoformation maligne | |||
